赤十字の活動
赤十字の活動
「赤十字」とは
赤十字は、アンリー・デュナン(スイス人:第一回ノーベル平和賞受賞者)が提唱した
「人の命を尊重し、苦しみの中にいる者は、敵味方の区別なく救う」ことを目的とし、
世界191の国と地域に広がる赤十字・赤新月社のネットワークを生かして活動する組織です。
日本赤十字社の主な事業
国際活動 | 紛争や自然災害、病気などで苦しむ人々を救うため、国際赤十字の各機関と連絡をとり、現地への専門家の派遣や資金援助などを行っています。 |
災害救護活動 | 自然災害・人的災害などに際し、医療救護班などを派遣しています。また、救護活動をより効果的に行うために、防災ボランティアの養成を行っています。 |
医療事業 | 全国の赤十字病院では、地域社会の医療の確保と福祉の向上に努めるとともに、国内外での災害・紛争時の医療救護活動も行っています。 |
看護師等の養成 | 医療施設をはじめ、国内外の災害救護活動などで活躍する看護師等の養成を行っています。 |
血液事業 | 全国の血液センターや献血ルーム、献血バスを拠点に献血への協力を呼びかけています。血液は検査などで安全性を確認し、輸血用血液を 24 時間体制で医療機関に供給します。 |
救急法等の講習 | 健康で安全な生活を送るとともに、ボランティア活動などにも役立つ知識や技術を身につけるための講習会を実施しています。 |
赤十字ボラティアの育成 | 地域に根差した活動や、赤十字思想の普及をはじめ、災害時の被災者支援など赤十字の活動を推進する担い手としてのボランティアを育成しています。 |
青少年赤十字活動の推進 | 健康・安全、奉仕、国際理解・親善の3つの実践目標を掲げ、学校を中心に先生が指導者となって、青少年の育成に取り組んでいます。 |
社会福祉事業 | 児童・老人・障害者福祉施設を運営するとともに、医療・保健施設や赤十字ボランティアと連携を図りながら地域ニーズに応じた福祉サービスの向上に努めています。 |
詳しくはこちらをご覧ください
当院の救護活動
災害は、原因別に自然災害(地震、風水害、自然火災等)と人的災害(ガス爆発、ビル火災、各種交通災害等)、状況別に広域災害(被災者が広域に分散)と局地災害(被災者が小範囲に集中)、また地域別に都市型災害(ライフラインへの影響)と地方型災害(孤立化)とにそれぞれ大別されています。
これらの災害が発生した場合、迅速に対応すべく当院では、常備救護班を編成しています。1個班は、医師2名、看護師長1名、看護師(助産)2名、薬剤師1名、主事2名の計8名から構成されており、13個班が待機しています。
最近の災害救護、医療救護活動
【令和6年能登半島地震】
1.災害の概要
- 2024年1月1日16:10頃 石川県能登半島にある鳳珠郡穴水町の北東42 kmを震央として発生した最大震度7の地震が発生
2.医療救護班等の派遣状況
第1班【派遣期間:令和6年1月2日(火)~1月6日(土)】 | 医師:2名 看護師:3名 薬剤師:1名 事務:2名 |
日赤災害医療コーディネートチーム【派遣期間:令和6年1月6日(土)~1月10日(水)】 | 医師:1名 看護師:1名 |
第2班【派遣期間:令和6年1月10日(水)~1月14日(日)】 | 医師:2名 看護師:3名 薬剤師:1名 事務:2名 |
日赤災害医療コーディネートチーム【派遣期間:令和6年1月13日(土)~1月18日(木)】 | 医師:1名 看護師:1名 救命救急士:1名 事務:2名(内1名は大森赤十字病院職員) |
第3班【派遣期間:令和6年1月25日(木)~1月29日(月)】 | 医師:2名 看護師:3名 薬剤師:1名 診療放射線技師:1名 事務:1名 |
日赤こころのケアチーム【派遣期間:令和6年1月28日(日)~令和6年2月2日(金)】 | 看護師:2名 事務:1名 |
第4班【派遣期間:令和6年2月3日(土)~令和6年2月7日(水)】 | 医師:2名 看護師:3名 薬剤師:1名 事務:2名 |
日赤災害医療コーディネートチーム【派遣期間:令和6年2月11日(月)~2月17日(土)】 | 医師:1名 看護師:1名 事務:2名(内1名は日本赤十字社東京都支部職員) |
当院の救護班が携わった救護活動は、こちらからご覧になれます。